产品中心
Product Center
                    
| 产地类别 | 国产 | 
|---|
规格表:1
|              型号 Model  |                          HOC-WYH (单腔、双腔、四腔)  |                          HOC-WYH (单腔、双腔、四腔)  |                          HOC-WYH(台车式) 
  |         |
|              内尺寸 Lnterior W/D/H mm  |                          610×610×610  |                          710×610×560  |                          710×610×910  |         |
|              外尺寸 Exterior W/D/H mm  |                          1450×1130×1212(单腔)  |                          1460×960×1790(双腔)  |                          1380×900×1390  |         |
|              电源 Power  |                          220V3Ø 60HZ 9KVA / 15KVA(单腔)  |                          220V3Ø 60HZ 12KVA(双腔) 
  |                          220V3Ø 60HZ 12KVA 
  |         |
|              温度范围 Temp.Controllr  |                          +60℃~Max300℃/  |                          +60℃~250℃max  |         ||
|              温度控制 Temp.Controller  |                          自动PID控制,电子感应,数字显示 Digital Display and Automatic PID Control ±0.5%  |         |||
|              温度系统 Contol System  |                          输入用CA感应棒,输出以SSR无接头 lnput:CA Sensor Output:SSR  |         |||
|              温度均匀度 Temp Uniformity  |                          300℃±1.5% (空炉No-load)  |                          At175℃±1% (空炉No-load)  |                          At175℃±1.25% (空炉No-load)  |         |
|              升温时间 Riss Time  |                          +60℃~300℃ 45mins 
  |                          +60℃~250℃ 40mins  |         ||
|              进气口 Inlet  |                          N2:100s(3.5kgf/cm2)  |                          AirØ 8mm,N2 Ø 6mm  |                          AirØ 10mm,N2 Ø 6mm  |         |
|              排气口 Outlet  |                          最大3/8”(炉内) 3/8" max (inside the furnace)  |                          Ø4” With Automatic Damper  |         ||
|              材质 Materials  |                          内中桶SUS304不锈钢板,外部SS41#钢板烤漆 •Interior:Stainlss Steel •Exterior:Steel with Baked Enamel•Rockwool lnsulation 
 
  |         |||
|              电热 Heater  |                          覆套式电热器 Sheathed Heater  |         |||
|              安全装置 Safety Device  |                          漏电断路器,超温防止保护装置,电热过电流保护装置,马达过热电流保护,机台异常蜂鸣器显示,三相逆相防止器,控制按键加防触盖 •Leakage Circuit Breaker •Over Temperature Protection•For Heater Overload •Buzzer •Phase Reversr •For Motor Overload  |         |||
|              标准配件 Standard Parts  |                          流量计,圆孔盘 Flow Meter SUS 304#Perforated Tray  |                          流量计,安全门锁,测试孔圆孔盘,资料袋 FlowMeter,Door LOCK, SUS304#Perforated Tray Test Hole 
  |                          流量计,安全门锁,测试孔 圆孔盘,资料袋 FlowMeter,Door LOCK, SUS304#Perforated Tray Test Hole 
  |         |
|              选购品 Option  |                          可程式温控器,记录器,六点温度显示器,自动启闭排风门,三色指示灯,台车及烘烤架 •Recorder •Programmable Temperature Controller •Automatic Damper •Light Tower • Cart Sart Shelves  |         |||
Due to HOCHECK continuing efforts to improve thrir systms,these spcifications are subject to chenge withoutnotice.
因应长期研发需要,本公司保有规格修改之权利,恕不另行通知。
》》》 规格表:2
单腔体烘箱1规格:
|              型号  |                          HOC-1 800W-OF (单腔体)  |         |
|              规格尺寸  |                          内尺寸  |                          800*640*960(W*D*H)mm  |         
|              外尺寸  |                          1460*970*1800(W*D*H)mm  |         |
|              温度范围  |                          RT~250℃  |         |
|              均匀性  |                          ±2℃ Noloading  |         |
|              加热功率  |                          Electric Kantal 15 KW  |         |
|              温度控制器  |                          1. Micro Processor P.I.D Digtal Control 2. PLC触屏程序控制器  |         |
|              热电偶  |                          TC-K型  |         |
|              循环风机  |                          Sircocco Fan 180mm  |         |
|              报警装置  |                          超温报警、缺氮气报警、风机故障报警、结束报警、加热器报警等  |         |
|              电机  |                          220V/380V-50/60HZ-3P-180W  |         |
|              附件  |                          流量计(L/MIN 200×2)  |         |
|              隔板  |                          3层  |         |
|              安装要求  |                          电 220V/380V-50HZ/60HZ-3P 水 2-5kg/c㎡ 氮气 1-5kg/c㎡  |         |
单腔体烘箱2规格:
|              型号  |                          HOC-BEO-1C (单腔体)  |         |
|              规格尺寸  |                          内尺寸  |                          640*640*960(W*D*H)mm  |         
|              外尺寸  |                          1330*970*1800(W*D*H)mm  |         |
|              温度范围  |                          RT~250℃  |         |
|              均匀性  |                          ±2℃ Noloading  |         |
|              加热功率  |                          Electric Kantal 15 KW  |         |
|              温度控制器  |                          3. Micro Processor P.I.D Digtal Control 4. PLC触屏程序控制器  |         |
|              热电偶  |                          TC-K型  |         |
|              循环风机  |                          Sircocco Fan 180mm  |         |
|              报警装置  |                          超温报警、缺氮气报警、风机故障报警、结束报警、加热器报警等  |         |
|              电机  |                          220V/380V-50/60HZ-3P-180W  |         |
|              附件  |                          流量计(L/MIN 200×2)  |         |
|              隔板  |                          3层  |         |
|              安装要求  |                          电 220V/380V-50HZ/60HZ-3P 水 2-5kg/c㎡ 氮气 1-5kg/c㎡  |         |
双腔体烘箱规格:
|              型号  |                          HOC-2 600W/A (双腔体)  |         |
|              规格尺寸  |                          内尺寸  |                          640*640*500(W*D*H)mm  |         
|              外尺寸  |                          1330*970*2100(W*D*H)mm  |         |
|              温度范围  |                          RT~250℃  |         |
|              均匀性  |                          ±2℃ Noloading  |         |
|              加热功率  |                          Electric Kantal 9 KW*2 SET  |         |
|              温度控制器  |                          1. Micro Processor P.I.D Digtal Control 2. PLC触屏程序控制器  |         |
|              热电偶  |                          TC-K型  |         |
|              循环风机  |                          Sircocco Fan 125mm ×4 SET  |         |
|              电机  |                          220V/380V-50/60HZ-3P-180W  |         |
|              报警装置  |                          超温报警、缺氮气报警、风机故障报警、结束报警、加热器报警等  |         |
|              附件  |                          流量计(L/MIN 100×2)  |         |
|              隔板  |                          2层  |         |
|              安装要求  |                          电 220V/380V-50HZ/60HZ-3P 水 2-5kg/c㎡ 氮气 1-5kg/c㎡  |         |
四腔体烘箱规格:
|              型号  |                          HOC-4 W/A (四腔体)  |         |
|              规格尺寸  |                          内尺寸  |                          400*650*500(W*D*H)mm  |         
|              外尺寸  |                          2300*970*2070(W*D*H)mm  |         |
|              温度范围  |                          RT~250℃  |         |
|              均匀性  |                          ±2℃ Noloading  |         |
|              加热功率  |                          Electric Kantal 6 KW*4 SET  |         |
|              温度控制器  |                          3. Micro Processor P.I.D Digtal Control 4. PLC触屏程序控制器  |         |
|              热电偶  |                          TC-K型  |         |
|              循环风机  |                          Sircocco Fan 125mm  |         |
|              电机  |                          220V/380V-50/60HZ-3P-180W  |         |
|              报警装置  |                          超温报警、缺氮气报警、风机故障报警、结束报警、加热器报警等  |         |
|              附件  |                          流量计(L/MIN 100×2)  |         |
|              隔板  |                          2层  |         |
|              安装要求  |                          电 220V/380V-50HZ/60HZ-3P 水 2-5kg/c㎡ 氮气 1-5kg/c㎡  |         |